| 10 | CRANK CASE CP |
| 20 | VALVE GUIDE |
| 26 | STEM SEAL |
| 30 | OIL SEAL |
| 40 | BALL BEARING |
| 50 | PIPE KNOCK |
| 60 | STUD |
| 70 | STUD |
| 75 | OIL SEAL |
| 80 | PLUG |
| 90 | GASKET |
| 210 | MAIN BEARING COVER С |
| 220 | OIL SEAL |
| 230 | BALL BEARING |
| 250 | GOVERNOR GEAR CP |
| 260 | GOVERNOR SLEEVE |
| 270 | OIL GAUGE |
| 275 | FILLER PLUG |
| 280 | GASKET |
| 281 | GASKET |
| 300 | FLANGE BOLT |
| 610 | CYLINDER HEAD CP |
| 620 | GASKET (HEAD) |
| 630 | FLANGE BOLT |
| 631 | FLANGE BOLT |
| 680 | ROCKER COVER CP |
| 690 | GASKET (ROCKER COVER) |
| 700 | PIPE KNOCK |
| 710 | FLANGE BOLT |
| 960 | GASKET SET |
| EX170D10130 | |
| GASKET 1 (INSULATOR) | |
| FLANGE BOLT | |
| ROCKER COVER CP | |
| GASKET (ROCKER COVER) | |
| GASKET | |
| GASKET | |
| GASKET(HEAD) | |
| GASKET (ROCKER COVER) | |
| GASKET(MUFFLER) | |
| GASKET 2 (NSULATOR) |