| 1 | Включатель |
| 2 | Верхняя ручка |
| 3x2+4x2+5x 2+44x2+46x 4 | Ручка фиксации |
| 6x2 | Нижняя ручка |
| 7x3+29+30 | Крышка мотора |
| 8x4+11x4 | Крепление колес |
| 9 | Колесо |
| 10 | Задний вал |
| 13 | Передний вал |
| 14 | Передняя крышка |
| 15+16+17 | Крепления лезвия |
| 18 | Лезвие |
| 19 | Внутренняя защита |
| 20 | Электромотор |
|
22+23+25+2
8 |
Набор подшипников |
|
24+22+23+2
5+27 |
Поддержка двигателя |
| 26 | Ремень |
| 27+28 | Шкив большого ремня |
| 32 | Пружина задней крышки |
| 32+31 | Задняя крышка |
|
33+34+7+36
+35+38 |
Корпус травосборника |
| 37 | Травосборник |
| 39 | Конденсатор |
| 41 | Провод |