| 1+2 | Набор креплений лезвия |
| 3 | Лезвие |
| 4 | Поддержка лезвия |
| 5+6 | Набор шпонок |
| 8+9+7 | Шкив мотора |
| 10 | Ремень |
| 12 | Защита ремня |
| 14 | Колпак переднего колеса |
|
18+16x2+17
+15 |
Переднее колесо |
|
23x2+22x2+
20x2+19x4+
21+18x2 |
Ось переднего колеса |
| 28 | Защита заднего колеса |
|
31+30+16x2
+29x6 +18+ 15 |
Заднее колесо |
| 32 | Колпак заднего колеса |
|
40+41+42x2
+43x2+44+4
5+46 |
Боковая крышка |
|
47x4+54+49
x2+50x2+51
x2+52x2+53
+48 |
Коробка передач |
|
47x4+54+49
x2+50x2+51
x2+52x2 |
Набор креплений колеса |
| 55+56 | Пружина троса |
| 61+62+27+5 7 | Ручка изменения высоты |
| 65+67 | Пружина задней крышки |
| 73x4+74x4+ 75x2+76x2+ 78+79+80x2 +81 | Набор ручек |
| 77 | Нижние ручки |
| 83 | Тросы газа |
| 88 | Трос сцепления |
| 89 | Тросы тормоза |
| 90+91 | Верхняя ручка |
| 92 | Трос газа |
| 93 | Ручка тормоза |
| 99+98x2+97 +96+95+94 | Крышка бака |
| 100 | Бак отходов |
|
101+66+65+
67 |
Задняя крышка |
|
105+104+10
3+102+29x2
|
Мульчер |