1.245/230S | _____ |
1.245/120S | _____ |
1.382/120S
/C |
Mark II |
1.382/230S
/C |
_____ |
2.245/230S | _____ |
2.245/120S | _____ |
2.382/120S
|
Mark II |
2.382/230S
|
Mark II |
9.182 | _____ |
9.679 | _____ |
9.175 | _____ |
9.102 | _____ |
9.318 | _____ |
9.715 | _____ |
9.1395 | _____ |
9.787 | _____ |
9.187 | _____ |
9.364 | _____ |
9.318 | _____ |
9.551 | _____ |
9.298 | _____ |
9.552 | _____ |
9.184 | _____ |
9.835 | _____ |
9.660 | _____ |
9.14 | _____ |
31.383 | Mark II |
31.284 | _____ |
32.245/C/3 1 | _____ |
32.326/C | Mark II |
33.245 | _____ |
35.105 | _____ |
38.286 | _____ |
42.290 | _____ |
44.285/C | _____ |
45.284 | _____ |
46.105 | _____ |
47.105 | _____ |
50.245 | _____ |
51.245 | _____ |
54.245 | _____ |
56.245N/C | _____ |
58.196N/C | _____ |
65.245 | _____ |
73.284 | _____ |
73.322 | Mark II |
268.105 | _____ |
351.105 | _____ |
400.383 | _____ |
400.246/C | _____ |
400.383/60 HZ | Mark II |
405.322/C | _____ |
441.285/E | _____ |
442.55 | _____ |
461.105 | _____ |
462.105 | _____ |
651.246 | _____ |
812.91 | _____ |
814.383/C | Mark II |
816.246/C | _____ |
980.015N | _____ |
USA 9C2xO, 8VUS4 |
_____ |
SHUKO 9C2x 1,0N484 |
_____ |