+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема PATRIOT РТ 4016 (220104530) 2013г. Коленвал, Поршень


H1 Сальник коленвала левый 12*22*7 поз. H 1 PT 4016 (2013) (S)
H2 Левая часть картера поз. H 2 PT 4016 (2013) (S)
H3 Подшипник коленвала 6201 D поз. H 3 PT 4016 (2013) (S)
H4 Прокладка картера поз. H 4 PT 4016 (2013) (S)
H5 Шплинт картера 3*9 поз. H 5 PT 4016 (2013) (S)
H6 Опорная шайба подшипника шатуна поз. H 6 PT 4016 (2013) (S)
H7 Коленвала в сборе с шатуном поз. H 7 PT 4016 (2013) (S)
H8 Игольчатый подшипник шатуна 10*14*11 поз. H 8 PT 4016 (2013) (S)
H9 Поршень поз. H 9 PT 4016 (2013) (S)
H10 Поршневое кольцо поз. H 10 PT 4016 (2013) (S)
H11 Поршневой палец поз. H 11 PT 4016 (2013) (S)
H12 Стопорное кольцо поз. H 12 PT 4016 (2013) (S)
H13 Винт M5*10 поз. H 13 PT 4016 (2013) (S)
H14 Винт M5*16 поз. H 14 PT 4016 (2013) (S)
H15 Зубчатый упор поз. H 15 PT 4016 (2013) (S)
H16 Уловитель цепи поз. H 16 PT 4016 (2013) (S)
H17 Винт поз. H 17 PT 4016 (2013) (S)
H18 Прокладка пыльника поз. H 18 PT 4016 (2013) (S)
H19-H21 Натяжитель цепи в сборе 2012 поз. H 19-H 21 PT 4016 (до 2013) (S)
H22 Шпилька шины AYM8-M8X28 поз. H 22 PT 4016 (2013) (S)
H23 Пыльник поз. H 23 PT 4016 (2013) (S)
H24 Винт M4*10 поз. H 24 PT 4016 (2013) (S)
H25 Винт M5*16 поз. H 25 PT 4016 (2013) (S)
H26 Сальник коленвала правый 12*32*5 поз. H 26 PT 4016 (2013) (S)
H27 Стопорное кольцо GB/T 893.132 поз. H 27 PT 4016 (2013) (S)
H28 Винт M5*30 поз. H 28 PT 4016 (2013) (S)
H29 Правая часть картера поз. H 29 PT 4016 (2013) (S)
H30 Пыльник амортизатора поз. H 30 PT 4016 (2013) (S)
H31 Винт ST 4.8*16 поз. H 31 PT 4016 (2013) (S)
H32 Амортизатор поз. H 32 PT 4016 (2013) (S)
H33 Корпус двигателя поз. H 33 PT 4016 (2013) (S)
H34 Шайба GB/T 93 5 поз. H 34 PT 4016 (2013) (S)
H35 Винт M5*16 поз. H 35 PT 4016 (2013) (S)
H36 Амортизатор верхний поз. H 36 PT 4016 (2013) (S)
H37 Пыльник амортизатора поз. H 37 PT 4016 (2013) (S)
H9-H12,
G5 ,G16
ЦПГ поз. H 9-H 12, G 5,G 16 PT 4016 (2013) (S)