+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL HS 45 M Карбюратор C1Q-S49B


1 Дроссельный вал с рычагом (1,3) ✻ (26.2001)
2 Пружина (1,3) ✻ (26.2001)
3 Дроссельная заслонка (1,3) ✻ (26.2001)
4 Винт с полукруглой головкой (1,3) ✻ (26.2001)
5 Стопорная шайба (1,3) ✻ (26.2001)
6 Палец (1,3) ✻ (26.2001)
7 Пружинное стопорное кольцо (1,3) ✻ (26.2001)
8 Диафрагма насоса (1,3) ✻ (26.2001)
9 Уплотнение (1,3) ✻ (26.2001)
10 Запорная крышка (1,3) ✻ (26.2001)
11 Винт с полупотайной головкой (1,3) ✻ (26.2001)
12 Впускная игла (1,3) ✻ (26.2001)
13 Пружина (1,3) ✻ (26.2001)
14 Впускной регулировочный рычаг (1,3) ✻ (26.2001)
15 Ось (1,3) ✻ (26.2001)
16 Винт с буртиком (1,3) ✻ (26.2001)
17 Уплотнение (1,3) ✻ (26.2001)
18 Регулировочная мембрана (1,3) ✻ (26.2001)
19 Фланец ☐ 17 - 20, 26 (1,3) ✻ (26.2001)
20 Винт (1,3) ✻ (26.2001)
21 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1,3) ✻ (26.2001)
22 Винт (1,3) ✻ (26.2001)
23 Сетка фильтра (1,3) ✻ (26.2001)
24 Выпускной клапан (1,3) ✻ (26.2001)
25 Запорная пластина (1,3) ✻ (26.2001)
26 Запорная крышка (D) (1,3) ✻ (26.2001)
27 Колпачок (1,3) ✻ (26.2001)
28 Запорная пластина (1,3) ✻ (26.2001)
29 Неподвижное сопло 0.43 (1,3) ✻ (26.2001)
30 Шайба (1,3) ✻ (26.2001)
Примечание:

(1) - HS 45
(2) - HS 45 2-MIX
(3) - HS 45-Z
- cюда входят номера позиций
- для изделий старого исполнения
(A) - не изображено на иллюстрации
(B) - только в виде специальных принадлежностей
(C) - заводом больше не выпускается
(D) - не поставляется отдельно как запасная деталь
Комплект - Карбюраторные детали ☐ 8, 9, 17, 18 (1,3) ✻ (26.2001)
Карбюратор C1Q-S49B (C) ☐ 1 - 29 (1,3) ✻ (26.2001)