Схема ZENOAH BCZ5000DL, BCZ5000DW, BCZ5000CL (SERIAL NUMBERS: DRIVE UNIT 51000101 and up; ENGINE UNIT 61004647 and up)(November 2008) 02 CUTTER GROUP (BCZ5000DW)
| 20 | PIPE COMP. |
| 23 | SHAFT |
| 24 | JOINT COMP. |
| 29 | GEARCASE ASSY |
| 30 | • BEARING |
| 31 | • BEARING |
| 33 | • RING |
| 34 | • SEAL |
| 35 | • SHAFT |
| 36 | • GEAR |
| 37 | • BOLT TORX |
| 38 | • BOLT TORX |
| 39 | • PINION |
| 40 | • BEARING |
| 41 | • BEARING |
| 43 | • RING, SNAP |
| 44 | • RING |
| 45 | • BOLT TORX |
| 46 | • HOLDER (A) |
| 47 | • PLATE |
| 48 | • HOLDER (B) |
| 49 | • NUT M12xP1.25 |
| 50 | • COVER |
| 51 | • SNAP RING |
| 52 | • BOLT TORX M5xL12 T27 |
| 53 | PLATE |
| 70 | BRACKET-UP |
| 71 | BRACKET |
| 72 | HOLDER |
| 73 | HOLDER |
| 74 | CUSHION |
| 75 | BOLT TORX M5xL20 T27 |
| 76 | BOLT TORX |
| 77 | CLAMP |
| 80 | HANGER ASSY |
| 83 | • BOLT TORX M5xL20 T27 |
| 90 | PLATE NAME |
| 91 | PLATE |
| 121 | HANDLE COMP. |
| 122 | GRIP ASSY |
| 123 | • BODY-R |
| 124 | • BODY-L |
| 125 | • LEVER |
| 126 | • SPRING |
| 127 | • LEVER-S |
| 128 | • SWITCH |
| 129 | • SCREW |
| 130 | • SCREW TORX |
| 131 | • NUT |
| 132 | • CABLE COMP. |
| 133 | • CORD COMP. |
| 134 | • TUBE |
| 151 | BLADE |
| 160 | HARNESS ASSY |
| 161 | COVER BLADE |
| 162 | TOOL SET |
| 163 | • SOCKET |
| 164 | • BAR |
| 165 | TAPHEAD ASSY (ACC.) |
| 166 | • CASE |
| 167 | • EYELET |
| 168 | • COVER |
| 169 | • CORD HOLDER |
| 170 | • SPRING |
| 171 | • CORD |
| 172 | GUARD |
| 173 | GURD ASSY |
| 175 | • BLADE |
| 176 | • BOLT TORX M4xL16 T27 |
| 177 | • NUT |
| 178 | BOLT TORX |
| • HANGER | |
| • CLAMP |