+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL FS 400, FS 450, FS 480 K Карбюратор C1Q-S34H (46.2003)


1 Впускная игла (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
2 Пружина (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
3 Ось (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
4 Впускной регулировочный рычаг (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
5 Винт с буртиком (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
6 Клапанное сопло (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
7 Запорная пластина (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
8 Запорная пластина (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
9 Уплотнение (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
10 Регулировочная мембрана (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
11 Запорная крышка (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
12 Винт с буртиком (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
13 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
14 Пружина (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
15 Дроссельный вал с рычагом ☐ 16 (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
16 Пружинное стопорное кольцо (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
17 Рычаг (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
18 Палец (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
19 Шайба (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
20 Пружинное стопорное кольцо (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
21 Винт с плоской головкой М3 х 3,5 (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
22 Дроссельная заслонка (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
23 Винт с полукруглой головкой (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
24 Сетка фильтра (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
25 Диафрагма насоса (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
26 Уплотнение (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
27 Запорная крышка (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
28 Винт с полупотайной головкой (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
29 Пружина (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
30 Шарик (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
31 Пусковая ось (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
32 Воздушная заслонка (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
33 Винт с полукруглой головкой (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
34 Стопорная шайба (1-11,15,16) ✻ (до серийного номера 1 44 682 617)
Примечание:

(1) - FS 400
(2) - FS 400-K
(3) - FS 400-L
(4) - FS 450
(5) - FS 450-K
(6) - FS 450-KZ
(7) - FS 450-Z
(8) - FS 450-L
(9) - FS 480
(10) - FS 480-K
(11) - FS 480-KZ
(12) - FS 480-KWZ
(13) - FS 480-KW
(14) - FS 480-W
(15) - FS 480-Z
(16) - FS 480-L
- cюда входят номера позиций
- для изделий старого исполнения
(A) - не изображено на иллюстрации
(B) - только в виде специальных принадлежностей
(C) - заводом больше не выпускается
(D) - не поставляется отдельно как запасная деталь
Комплект - Карбюраторные детали ☐ 1, 2, 4, 9, 10, 24 - 26 (1-11,15,16) ✻ (46.2003)
Карбюратор C1Q-S34H ☐ 1 - 33 (1-11,15,16) ✻ (46.2003)