1 | Ручка |
2 | Корпус |
3 | Кнопка шарнира |
4 | Втулка |
5 | Ручка-накладка |
6 | Корпус-накладка |
7 | Крышка шарнира |
8,9 | Винт 3х20 |
10 | Винт 3х6 |
11 | Чехол защитный |
12 | Винт М2,5х6 |
13 | Крышка |
14 | Кольцо регулировочное |
15 | Планка-фиксатор |
16 | Втулка |
17 | Пружина Ø13х24 |
18 | Шайба 20х33х1 |
19 | Штифт Ø3,5х8,5 |
20 | Шарик Ø3,5 |
21 | Шпиндель |
22 | Прокладка |
23 | Прокладка |
24 | Корпус редуктора |
25 | Поводок |
26 | Шайба |
27 | Винт М3х5 |
28 | Кольцо-фиксатор |
29 | Штифт Ø4,5х5 |
30 | Водило |
31,34 | Сателлит Z=19 |
32 | Колесо венечное Z=48 |
33 | Водило с солнечным колесом Z=6 |
35 | Шайба Ø10х Ø36х0,5 |
36 | Винт М2,5х5 |
37 | Фланец |
38 | Колесо солнечное Z=6 |
39 | Электродвигатель Leshi Motor 380S-30411 4,8V |
40 | Клавиша выключателя |
41,42 | Выключатель в сборе * DEFOND 5A 120VAC 2A 250VAC |
41,42 | Выключатель в сборе * JLEVEL Uном=7,2B=; I=6A; 5Е4 |
43,44 | Разъем в сборе |
45 | Батарея аккумуляторная |
46 | Пружина |
47 | Штифт |
48 | Пружина |
49 | Адаптер магнитный для бит |
50 | Бита |
51 | Устройство зарядное |
Примечания * Допускается замена соответствующих деталей (Введено 11.03.2010) |
|
Редуктор в сборе |