+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL HT 70, HT 70 K, HT 75 T Передача HT 75 (38.2002), (22.2011)


1 Корпус передачи (C) (3) ✻ (38.2002), (22.2011)
2 Mасляный насос (3) ✻ (38.2002)
3 Набор шестерней 1,27 (3) ✻ (38.2002)
4 Набор шестерней 0,8 (B) (3) ✻ (38.2002)
5 Радиальный шарикоподшипник 609-2RS (3) ✻ (38.2002)
6 Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (3) ✻ (38.2002)
7 Радиальный шарикоподшипник 6000-2RS (3) ✻ (38.2002)
8 Пружинное стопорное кольцо 10 х 1 (3) ✻ (38.2002)
9 Крышка передачи (3) ✻ (38.2002)
10 Винт с цилиндрической головкой IS-М5 х 25 (3) ✻ (38.2002)
11 Кольцо (3) ✻ (38.2002)
12 Шайба (3) ✻ (38.2002)
13 Цепная звёздочка 3/8″ Picco 7 зубьев ☐ 12 (3) ✻ (38.2002)
14 Тарельчатая пружина 28 х 10,2 х 1,25 (3) ✻ (38.2002)
15 Винт с буртиком (3) ✻ (38.2002)
16 Шпилька М8 (3) ✻ (38.2002)
17 Сетка фильтра (3) ✻ (38.2002)
18 Резиновый буфер (3) ✻ (38.2002)
19 Уплотнительная масса Dirko HT, красная (B) (3) ✻ (38.2002)
50 Шестерня (D) (3) ✻ (36.1998)(до серийного номера 2 39 949 386)
51 Вал (D) (3) ✻ (36.1998)(до серийного номера 2 39 949 386)
52 Кольцо (3) ✻ (36.1998)(до серийного номера 2 39 949 386)
53 Шайба (3) ✻ (36.1998)(до серийного номера 2 39 949 386)
54 Цепная звёздочка 3/8″ Picco 7 зубьев (3) ✻ (36.1998)(до серийного номера 2 39 949 386)
55 Стопорная шайба 8 х 1,3 (3) ✻ (36.1998)(до серийного номера 2 39 949 386)
Примечание:

(1) - HT 70
(2) - HT 70 K
(3) - HT 75
- cюда входят номера позиций
- для изделий старого исполнения
(A) - не изображено на иллюстрации
(B) - только в виде специальных принадлежностей
(C) - заводом больше не выпускается
(D) - не поставляется отдельно как запасная деталь
Комплект - Проскальзывающая муфта ☐ 4, 11 15 (3) ✻ (38.2002)
Тюбик пластичной смазки 225 g (A,B) (3) ✻ (38.2002)
Передача (C) ☐ 1, 2, 5 - 10, 50 - 55 (3) ✻ (36.1998), (22.2011)(до серийного номера 2 39 949 386)
Набор шестерней 0,8 (C) ☐ 50, 51 (3) ✻ (36.1998)(до серийного номера 2 39 949 386)
Тюбик пластичной смазки 225 g (A,B) (3) ✻ (до серийного номера )
Передача (C) ☐ 1 - 3, 5 - 16 (3) ✻ (38.2002)