+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL MS 181, MS 181 C P Карбюратор C1Q-S122C (02.2011)


1 Клапанное сопло * (2,4) (02.2011)
2 Впускная игла * (2,4) (02.2011)
3 Неподвижное сопло 0.50 * (2,4) (02.2011)
4 Пружина * (2,4) (02.2011)
5 Впускной регулировочный рычаг * (2,4) (02.2011)
6 Ось * (2,4) (02.2011)
7 Винт с буртиком * (2,4) (02.2011)
8 Уплотнение * (2,4) (02.2011)
9 Регулировочная мембрана * (2,4) (02.2011)
10 Запорная крышка * (2,4) (02.2011)
11 Винт с буртиком * (2,4) (02.2011)
12 Комплект - Поршень насоса * (2,4) (02.2011)
13 Дроссельная заслонка * (2,4) (02.2011)
14 Винт с полукруглой головкой * (2,4) (02.2011)
15 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе * (2,4) (02.2011)
16 Главный регулировочный винт * (2,4) (02.2011)
17 Колпачок * (2,4) (02.2011)
18 Сетка фильтра * (2,4) (02.2011)
19 Зажимная деталь * (2,4) (02.2011)
20 Воздушная заслонка * (2,4) (02.2011)
21 Диафрагма насоса * (2,4) (02.2011)
22 Уплотнение * (2,4) (02.2011)
23 Запорная крышка * (2,4) (02.2011)
24 Винт с полупотайной головкой * (2,4) (02.2011)
25 Пусковой вал с рычагом * (2,4) (02.2011)
26 Витая изгибная пружина * (2,4) (02.2011)
27 Дроссельный вал с рычагом ☐ 28, 29 * (2,4) (02.2011)
28 Винт * (2,4) (02.2011)
29 Колпачок * (2,4) (02.2011)
30 Витая изгибная пружина * (2,4) (02.2011)
31 Пружинное стопорное кольцо * (2,4) (02.2011)
32 Дроссельный рычаг * (2,4) (02.2011)
33 Витая изгибная пружина * (2,4) (02.2011)
34 Дроссельный рычаг * (2,4) (02.2011)
35 Винт с плоской головкой М3 х 3,5 * (2,4) (02.2011)
36 Упорный винт настройки холостого хода * (2,4) (02.2011)
Примечание:

(1) - MS 181
(2) - MS 181 C-BE
(3) - MS 181-Z
(4) - MS 181 C-BE Z
- cюда входят номера позиций
- для изделий старого исполнения
(A) - не изображено на иллюстрации
(B) - только в виде специальных принадлежностей
(C) - заводом больше не выпускается
(D) - не поставляется отдельно как запасная деталь
Комплект - Карбюраторные детали ☐ 8, 9, 21, 22 * (2,4) (02.2011)
Карбюратор C1Q-S122C ☐ 1 - 36 * (2,4) (02.2011)