+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема VIKING MB 555, MB 555 E, MB 555 M C1 Ходовая часть


1 Ось (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
2 Приводное колесо 200 (до серийного номера 40 568 856) (26.1998) 3,10
3 Шарикоподшипник 26М-4,5х12 (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
4 Крышка (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
5 Колпак колеса (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
6 Коробка передач (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
7 Клиноременный шкив (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
8 Уплотнительное кольцо круглого сечения 12x2 (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
9 Клиновой ремень (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
10 Зубчатое колесо (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
11 Рычаг (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
12 Держатель (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
13 Винт с шестигранной головкой М6х50 (до серийного номера 40 568 856) (26.1998)
Примечание:

cюда входят номера позиций
машины более старого типа конструкции
(A) не изображено на иллюстрации
(B) только в виде специальных принадлежностей
(C) заводом больше не выпускается
(D) не поставляется отдельно как запасная деталь