+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема VIKING MB 545 E Ходовая часть


1 Ось
2 Колесо в сборе 180 3
3 Шарикоподшипник 6001-2RS
3 Шарикоподшипник 6001-2RS (50.2009)
4 Шестигранная гайка М8
5 Ось
6 Колесо в сборе 200 7
7 Шарикоподшипник 6001-2RS
7 Шарикоподшипник 6001-2RS (50.2009)
8 Шайба Р 12x18x0,5
9 Держатель оси
10 Колпак колеса
11 Колпак колеса
100 Ось (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008)
101 Колесо (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008) 102
102 Шарикоподшипник 27М-3,6х12 (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008)
103 Зажимное кольцо (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008)
104 Самонарезающий винт М6х16 (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008)
105 Ось (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008)
106 Колесо (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008) 107
107 Шарикоподшипник 27М-3,6х12 (до серийного номера 4 31 447 377) (05.2008)
108 Шестигранная гайка М8 (до серийного номера 4 32 491 770) (69.2010)
Примечание:

cюда входят номера позиций
машины более старого типа конструкции
(A) не изображено на иллюстрации
(B) только в виде специальных принадлежностей
(C) заводом больше не выпускается
(D) не поставляется отдельно как запасная деталь