+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL BG 45, BG 46, BG 55, BG 65, BG 85 Карбюратор C1Q-S64 BG 55, 65, 85 (18.2002)


1 Дроссельный вал с рычагом (4-10) (18.2002)
2 Пружина (4-10) (18.2002)
3 Рычаг (4-10) (18.2002)
4 Распорная гильза (4-10) (18.2002)
5 Винт с плоской головкой М3 х 3,5 (4-10) (18.2002)
6 Дроссельная заслонка (4-10) (18.2002)
7 Винт с полукруглой головкой (4-10) (18.2002)
8 Диафрагма насоса (4-10) (18.2002)
9 Уплотнение (4-10) (18.2002)
10 Запорная крышка (4-10) (18.2002)
11 Винт с полупотайной головкой (4-10) (18.2002)
12 Впускная игла (4-10) (18.2002)
13 Пружина (4-10) (18.2002)
14 Впускной регулировочный рычаг (4-10) (18.2002)
15 Ось (4-10) (18.2002)
16 Винт с буртиком (4-10) (18.2002)
17 Уплотнение (4-10) (18.2002)
18 Регулировочная мембрана (4-10) (18.2002)
19 Фланец (4-10) (18.2002)
20 Винт (4-10) (18.2002)
21 Главный регулировочный винт (4-10) (18.2002)
22 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (4-10) (18.2002)
23 Сетка фильтра (4-10) (18.2002)
24 Запорная крышка (4-10) (18.2002)
25 Колпачок (4-10) (18.2002)
26 Упорный винт настройки холостого хода (4-10) (18.2002)
27 Зажимная деталь (4-10) (18.2002)
28 Поршень насоса (4-10) (18.2002)
29 Уплотнительное кольцо (4-10) (18.2002)
30 Пружина (4-10) (18.2002)
31 Сетка фильтра (4-10) (18.2002)
32 Колпачок (4-10) (18.2002)
33 Неподвижное сопло 0.37 (4-10) (18.2002)
Примечание:

(1) - BG 45
(2) - BG 46 DZ
(3) - BG 46 Z
(4) - BG 55
(5) - BG 55 Z
(6) - BG 65 DZ
(7) - BG 65 Z
(8) - BG 85
(9) - BG 85 DZ
(10) - BG 85 Z
☐ - cюда входят номера позиций
✻ - для изделий старого исполнения
(A) - не изображено на иллюстрации
(B) - только в виде специальных принадлежностей
(C) - заводом больше не выпускается
(D) - не поставляется отдельно как запасная деталь
Комплект - Карбюраторные детали (4-10) (18.2002) □ 8, 9, 17, 18
Карбюратор C1Q-S64 (4-10) (18.2002) □ 1 - 33