+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL BG 45, BG 46, BG 55, BG 65, BG 85 Карбюратор C1QS55A BG 55, 65, 85 (04.2001)


1 Дроссельный вал с рычагом (4.5.7,8,10) (04.2001)
2 Пружина (4.5,7,8,10) (04.2001)
3 Дроссельная заслонка (4,5,7.8,10) (04.2001)
4 Винт с полукруглой головкой (4,5,7,8,10) (04.2001)
5 Стопорная шайба (4,5,7,8,10) (04.2001)
6 Палец (4,5,7,8,10) (04.2001)
7 Пружинное стопорное кольцо (4,5,7,8,10) (04.2001)
8 Диафрагма насоса (4,5,7,8,10) (04.2001)
9 Уплотнение (4,5,7,8,10) (04.2001)
10 Запорная крышка (4,5.7,8,10) (04.2001)
11 Винт с полупотайной головкой (4,5,7,8,10) (04.2001)
12 Впускная игла (4,5.7,8,10) (04.2001)
13 Пружина (4,5,7,8,10) (04.2001)
14 Впускной регулировочный рычаг (4,5,7,8,10) (04.2001)
15 Ось (4,5,7,8,10) (04.2001)
16 Винт с буртиком (4,5,7,8,10) (04.2001)
17 Уплотнение (4,5,7,8.10) (04.2001)
18 Регулировочная мембрана (4,5,7.8,10) (04.2001)
19 Фланец (4,5,7,8,10) (04.2001)
20 Винт (4,5,7,8,10) (04.2001)
21 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе (4,5,7,8,10) (04.2001)
22 Сетка фильтра (4,5,7,8.10) (04.2001)
23 Выпускной клапан (4,5,7,8,10) (04.2001)
24 Запорная пластина (4,5,7,8,10) (04.2001)
25 Запорная крышка (4,5,7,8,10) (04.2001)
26 Колпачок (4,5,7,8,10) (04.2001)
27 Запорная пластина (4,5,7,8,10) (04.2001)
28 Неподвижное сопло 0.35 (4.5,7.8,10) (04.2001)
29 Шайба (4,5,7,8.10) (04.2001)
нет описания
Комплект - Карбюраторные детали (4,5,7,8,10) (04.2001) □ 8,9, 17, 18
Примечание:

(1) - BG 45
(2) - BG 46 DZ
(3) - BG 46 Z
(4) - BG 55
(5) - BG 55 Z
(6) - BG 65 DZ
(7) - BG 65 Z
(8) - BG 85
(9) - BG 85 DZ
(10) - BG 85 Z
☐ - cюда входят номера позиций
✻ - для изделий старого исполнения
(A) - не изображено на иллюстрации
(B) - только в виде специальных принадлежностей
(C) - заводом больше не выпускается
(D) - не поставляется отдельно как запасная деталь
Карбюратор C1Q-S55A (4,5,7.8.10) (04.2001) □ 1- 29