+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL RE 361, RE 461, RE 471 Пистолет-распылитель - Стальная трубка (40.2009)


1 Пистолет-распылитель (40.2009) □ 2-10
2 Набор уплотнений (40.2009)
3 Регулировочный палец (D) (40.2009)
4 Круглое уплотнительное кольцо (D) (40.2009)
5 Уплотнительное кольцо (D) (40.2009)
6 Втулка (D) (40.2009)
7 Поворотная рукоятка (D) (40.2009)
8 Шайба 5.3 (40.2009)
9 Винт с цилиндрической головкой М5 х 10 (40.2009)
10 Пробка (D) (40.2009)
11 Струйная трубка 950 мм (40.2009) □ 12-18
12 Круглов уплотнительное кольцо 9.3 х 2.4 (40.2009)
13 Опорное кольцо (D) (40.2009)
14 Опрыскивающая головка (40.2009) □ 15-18
15 Круглое уплотнительное кольцо 10.77 х 2.62 (40.2009)
16 Круглое уплотнительное кольцо 12.37 х 2.62 (40.2009)
17 Круглое уплотнительное кольцо 20.35 х 1.78 (40.2009)
18 Защитный колпачок (40.2009)
19 Сопло 25065 (1.2) (40.2009)
20 Сопло 2506 (1) J 60 Гц (40.2009)
21 Сопло 25055 (3) (40.2009)
22 Сопло 2506 (4) (40.2009)
23 Сопло 2508 (5) (40.2009)
24 Высоконапорный шланг, диам. DN 8. 10 м (1.3) (40.2009) □ 27 - 29
25 Высоконапорный шланг, диам. DN 8.15 м (2) (40.2009) □ 27 - 29
26 Высоконапорный шланг, диам. DN 8.20 м (4.5) (40.2009) □ 27 - 29
27 Круглое уплотнительное кольцо 10.82 х 1.78 (40.2009)
28 Опорное кольцо 11.7-14.5 х 1.2 (40.2009)
29 Круглое уплотнительное кольцо 20.35 х 1.78 (40.2009)
30 Сопло 1.9 / 2.8 (1.3) (40.2009) □ 31.32
31 Круглов уплотнительное кольцо 8 x 2 (40.2009)
32 Круглое уплотнительное кольцо 14 x 2 (40.2009)
Набор уплотнений (40.2009) □ 3-10
Набор уплотнений (40.2009) □ 12. 13