+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL FS 65 Карбюратор Воздушный фильтр ⇥ X 13 524 140


1 Уплотнение X 13 524 140
2 Промежуточный фланец -м X 13 524 140
3 Уплотнение -« X 13 524 140
4 Впускная игла -и X 13 524 140
5 Пружина -м X 13 524 140
6 Впускной регулировочный рычаг - X 13 524 140
7 Ось-X 13 524 140
8 Винт с цилиндрической головкой М3 х 4 - X 13 524 140
9 Уплотнение -и X 13 524 140
10 Регулировочная мембрана -и X 13 524 140
11 Запорная крышка -« X 13 524 140
12 Винт с цилиндрической головкой М3 х 8 -*• X 13 524 140
13 Пружина -и X 13 524 140
14 Главный регулировочный винт -и X 13 524 140
15 Пружина -н X 13 524 140
16 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе X 13 524 140
17 Дроссельный вал с рычагом -и X 13 524 140
18 Витая изгибная пружина -*• X 13 524 140
19 Стопорная шайба 3,2 -и X 13 524 140
20 Дроссельная заслонка -и X 13 524 140
21 Винт с цилиндрической головкой М2,3 х 5 -* X 13 524 140
22 Фетр -и X 13 524 140
23 Сетка фильтра -м X 13 524 140
24 Уплотнительное кольцо -и X 13 524 140
25 Резьбовая пробка -и X 13 524 140
26 Диафрагма насоса -и X 13 524 140
27 Уплотнение -** X 13 524 140
28 Запорная крышка -и X 13 524 140
29 Винт с цилиндрической головкой М4х10-*Х13 524 140
30 Пружина -и X 13 524 140
31 Упорный винт настройки холостого хода -** X 13 524 140
32 Глухая пробка -< X 13 524 140
33 Уплотнение -* X 13 524 140
34 Корпус фильтра -и X 13 524 140
35 Сетка фильтра X 13 524 140
36 Фильтр -«X 13 524 140
37 Сетка фильтра -* X 13 524 140
38 Крышка фильтра -* X 13 524 140
39 Шайба 4,3-X 13 524 140
40 Винт с цилиндрической головкой М4х10-иХ13 524 140
41 Пружинящее кольцо 5 -« X 13 524 140
42 Винт с цилиндрической головкой М5 х 60 -* X 13 524 140
Воздушный фильтр -и X 13 524 140 □ 33 - 42
Карбюратор -и X 13 524 140 □ 4-32