+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL FS 61 Карбюратор Воздушный фильтр


1 Уплотнение — X 13 524 140
2 Промежуточный фланец - X 13 524 140
3 Уплотнение - X 13 524 140
4 Впускная игла - X 13 524 140
5 Пружина-X 13 524 140
6 Впускной регулировочный рычат - X 13 524 140
7 Ось-X 13 524 140
8 Винт с цилиндрической головкой М3 х 4 - X 13 524 140
9 Уплотнение — X 13 524 140
10 Регулировочная мембрана — X 13 524 140
11 Запорная крышка - X 13 524 140
12 Винт с цилиндрической головкой М3 х 8 - X 13 524 140
13 Пружина — X 13 524 140
14 Главный регулировочный винт - X 13 524 140
15 Пружина-X 13 524 140
16 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе X 13 524 140
17 Дроссельный вал с рычагом - X 13 524 140
18 Витая изгибная пружина - X 13 524 140
19 Стопорная шайба 3.2 — X 13 524 140
20 Дроссельная заслонка - X 13 524 140
21 Винт с цилиндрической головкой М2.3 х 5 - X 13 524 140
22 Фетр -X 13 524 140
23 Сетка фильтра — X 13 524 140
24 Уплотнительное кольцо - X 13 524 140
25 Резьбовая пробка — X 13 524 140
26 Диафрагма насоса — X 13 524 140
27 Уплотнение - X 13 524 140
28 Запорная крышка - X 13 524 140
29 Винг с цилиндрической головкой М4 х 10 - X 13 524 140
30 Пружина — X 13 524 140
31 Упорный винт настройки холостого хода — X 13 524 140
32 Глухая пробка - X 13 524 140
33 Уплотнение — X 13 524 140
34 Корпус фильтра - X 13 524 140
35 Сетка фильтра — X 13 524 140
36 Фильтр - X 13 524 140
37 Сетка фильтра — X 13 524 140
38 Крышка фильтра — X 13 524 140
39 Шайба 4.3-X 13 524 140
40 Винг с цилиндрической головной М4 х 10 - X 13 524 140
41 Пружинящее кольцо 5 — X 13 524 140
42 Винг с цилиндрической головюой М5 х 60 — X 13 524 140
Воздушный фильтр — X 13 524 140 □ 33-42
Карбюратор - X 13 524 140 □ 4-32