+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема STIHL FS 50, FS 51 Карбюратор Воздушный фильтр


1 Уплотнение - X 13 543 890
3 Глухая пробка - X 13 543 890
4 Впускная игла - X 13 543 890
5 Пружина — X 13 543 890
6 Впускной регулировочный рычаг -« X 13 543 890
7 Ось - X 13 543 890
8 Винт с цилиндрической головкой М3 х 4 -« X 13 543 890
9 Сетка фильтра -« X 13 543 890
10 Пружинное стопорное кольцо 5 х 0,6 - X 13 543 890
11 Уплотнение — X 13 543 890
12 Регулировочная мембрана -« X 13 543 890
13 Уплотнительное кольцо - X 13 543 890
14 Запорная крышка -* X 13 543 890
15 Винт с цилиндрической головкой М3 х 10 -■ X 13 543 890
16 Игла клапана -*• X 13 543 890 □ 17
17 Круглое уплотнительное кольцо 2,2 х 1 - X 13 543 890
18 Пружина — X 13 543 890
19 Рычаг - X 13 543 890
20 Втулка - X 13 543 890
21 Винт с цилиндрической головкой М4х10-«Х13 543 890
22 Пружина -*• X 13 543 890
23 Главный регулировочный винт - X 13 543 890
24 Пружина -- X 13 543 890
25 Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе X 13 543 890
26 Дроссельный вал с рычагом - X 13 543 890
27 Витая изгибная пружина -« X 13 543 890
28 Стопорная шайба 3.2 « X 13 543 890
29 Дроссельная заслонка « X 13 543 890
30 Винт с цилиндрической головкой М2.3 х 5 » X 13 543 890
31 Фетр -X 13 543 890
32 Сетка фильтра « X 13 543 890
33 Уплотнительное кольцо * X 13 543 890
34 Резьбовая пробка - X 13 543 890
35 Диафрагма насоса - X 13 543 890
36 Уплотнение * X 13 543 890
37 Запорная крышка - X 13 543 890
38 Винт с цилиндрической головкой М4 х 10 - X 13 543 890
39 Пружина - X 13 543 890
40 Упорный винт настройки холостого хода - X 13 543 890
41 Уплотнение -* X 13 543 890
42 Корпус фильтра - X 13 543 890
44 Винт с цилиндрической головкой М5 х 45 - X 13 543 890
45 Сетка фильтра « X 13 543 890
46 Фильтр - X 13 543 890
47 Сетка фильтра « X 13 543 890
48 Крышка фильтра - X 13 543 890
49 Шайба 4.3 -X 13 543 890
50 Винт с цилиндрической головкой М4 х 10 - X 13 543 890
Воздушный фильтр - X 13 543 890 □ 41-50
Карбюратор - X 13 543 890 □ 3-40