+7 (499) 702-01-13
+7 (499) 702-03-59
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Схема ДИОЛД МШУ-2,45-03


2,.7 МШУ 2,1-01 Полуручка лев.,прав. (п.2,7)
5 МШУ 2,1-01 Электрошнур 2*0,75 2м (п.5)
9 МШУ 2,1-01 Выключатель (п.9)
11 МШУ 2,1-01 Клавиша поворота ручки (п.11)
12 МШУ 2,1-01 Блок плавного пуска (п.12)
13 МШУ 2,1-01 Щетки (п.13)
14 МШУ 2,1-01 Щеткодержатель в сб. (п.14)
16 МШУ 2,1-01 Крышка правая (п.16)
17 МШУ 2,1-01 Вставка (п.17)
18 МШУ 2,1-01 Корпус электродвигателя (п.18)
20 МШУ 2,1-01 Крышка левая (п.20)
21 МШУ 2,1-01 Статор (п.21)
23 МШУ 2,1-01 Диафрагма (п.23)
24 МШУ 2,1-01 Компенсатор рез.большой (п.24)
26 МШУ 2,1-01 Якорь (п.26)
27 МШУ 2,1-01 Шпонка сегментная 3*3,7*9 (п.27)
32.1 МШУ 2,1-01 Корпус редуктора (п.32.1)
32.28-31 МШУ 2,1-01 Корпус редуктора в сб. (п.32,28-31)
32.2-32,4 МШУ 2,1-01 Фиксатор в сб. (п.32.2,32.3,32.4)
34 МШУ 2,1-01 Кольцо стопорное Ø14 (п.34)
35 МШУ 2,1-01 Дополнительная рукоятка (п.35)
36,38 МШУ 2,1-01 Шестерни (п.36,38)
37 МШУ 2,1-01 Гайка М8 (п.37)
45 МШУ 2,1-01 Крышка корпуса редуктора (п.45)
50 МШУ 2,1-01 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.50)
51 МШУ 2,1-01 Шпиндель (п.51)
52-54 МШУ 2,1-01 Кожух защитный в сб. (п.52-54)
55 МШУ 2,1-01 Втулка прижимная внутр. (п.55)
56 МШУ 2,1-01 Гайка прижимная внеш. (п.56)