Шина HARD 183SLHD025 (18", 3/8, 1.6мм, Z-66), WINZOR WH6G183D025
1 365.00 руб.
отзывов: 0
Оптовая цена
Цена зависит от объема
и условий сотрудничества
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.
Страна производства может отличаться в зависимости от партии поставки.
Этим товаром интересовались: 36раз
Ширина паза:
1.6 мм
Шаг цепи:
3/8 дюйм
Длина шины:
18 дюйм
Количество звеньев:
66 шт
STIHL 044 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461-R (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 460 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 440, MS 440-W (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 260 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL 026 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL MS 441, MS 441 C-M (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461-R (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 460 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 440, MS 440-W (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 260 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL 026 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL MS 441, MS 441 C-M (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
Ширина паза:
1.6 мм
Шаг цепи:
3/8 дюйм
Длина шины:
18 дюйм
Количество звеньев:
66 шт
STIHL 044 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461-R (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 460 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 440, MS 440-W (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 260 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL 026 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL MS 441, MS 441 C-M (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461-R (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 461 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 460 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 440, MS 440-W (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)
STIHL MS 260 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL 026 (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 10z, 66зв.)
STIHL MS 441, MS 441 C-M (№ Шина STIHL Rollomatic E 18″(45см) - 3/8″(9,32мм) - .063″(1,6мм), 11z, 66зв.)