Кольцо круглого сечения 60*2,5 NBR70 KARCHER 6.362-902.0
263.00 руб.
отзывов: 0
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.
Страна производства может отличаться в зависимости от партии поставки.
Этим товаром интересовались: 10раз
KARCHER K 2.38 M (1.671-481.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.38 M (1.671-481.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№3 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.91 M (5.970-571.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.85MD, K 4.80MD ALU (5.970-691.0)(14.01.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.80MD *EU (5.970-690.0)(09.07.2013) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70 (от № WK 10531)(для моделей: 1.950-200.0 /-205.0 /-206.0 /-207.0 /-208.0 /-209.0 /-210.0 /-211.0))
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.75 (5.972-547.0)(04.04.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 5 UM (1.950-213.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 5.70 MD Plus (1.950-400.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№3 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№6 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.38 M (1.671-481.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№3 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.91 M (5.970-571.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.85MD, K 4.80MD ALU (5.970-691.0)(14.01.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.80MD *EU (5.970-690.0)(09.07.2013) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70 (от № WK 10531)(для моделей: 1.950-200.0 /-205.0 /-206.0 /-207.0 /-208.0 /-209.0 /-210.0 /-211.0))
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.75 (5.972-547.0)(04.04.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 5 UM (1.950-213.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 5.70 MD Plus (1.950-400.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№3 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№6 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.38 M (1.671-481.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.38 M (1.671-481.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№3 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.91 M (5.970-571.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.85MD, K 4.80MD ALU (5.970-691.0)(14.01.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.80MD *EU (5.970-690.0)(09.07.2013) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70 (от № WK 10531)(для моделей: 1.950-200.0 /-205.0 /-206.0 /-207.0 /-208.0 /-209.0 /-210.0 /-211.0))
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.75 (5.972-547.0)(04.04.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 5 UM (1.950-213.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 5.70 MD Plus (1.950-400.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№3 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№6 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.38 M (1.671-481.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№3 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.02 Plus (5.958-786.0)(31.10.2014) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.91 M (5.970-571.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Basic (5.972-077.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (CORE)(5.971-758.0)(14.01.2015) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.85MD, K 4.80MD ALU (5.970-691.0)(14.01.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.80MD *EU (5.970-690.0)(09.07.2013) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70 (от № WK 10531)(для моделей: 1.950-200.0 /-205.0 /-206.0 /-207.0 /-208.0 /-209.0 /-210.0 /-211.0))
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Modulrange (K2.110, K2.300)(5.971-242.0)(13.09.2013) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 4.75 (5.972-547.0)(04.04.2015) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.960 M / K 2.980 M (5.970-710.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 Car (1.673-228.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.120 (1.673-104.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.21M PLUS T50 (1.671-461.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№4 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2 (1.673-220.0) (№2 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70)
KARCHER K 5 UM (1.950-213.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 5.70 MD Plus (1.950-400.0) (№5 Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70; ;)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№3 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70)
KARCHER K 2.01 (1.671-100.0) (№6 Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70; ;)
Ещё никто не оставил отзыв на данный товар